
VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Kapasitas mesin | 149.2 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x langkah | 57.3 x 57.8 mm |
| Tipe tranmisi | 5 kecepatan |
| Rasio kompresi | 9,5:1 |
| Daya maksimum | 9,72kW (13,2 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi maksimum | 12,7 Nm (1,29 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
| Tipe kopling | Manual, Multiplate Wet Cluth with Coil Spring |
| Sistem pendingin mesin | Pendingin Udara |
| Pola perpindahan gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe rangka | Diamond Steel |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless) |
| Ukuran ban belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless) |
| Rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston ganda |
| Rem belakang | Tromol |
| Panjang x lebar x tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Tinggi tempat duduk | 773 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.318 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
| Curb weight | 129 kg (Tipe CW & SW) kg |
| Radius putar | 2000 mm |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 Liter |
| Kapasitas minyak pelumas | 1,0 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe baterai atau aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem pengapian | Full – Transistor |
| Tipe busi | NGK CPR9EA-9 |
