
VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
| Kapasitas mesin | 108,2 cc |
| Sistem suplai bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
| Tipe tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Rasio kompresi | 9,5:1 |
| Daya maksimum | 6,4 kW (8,7 PS / 7.500 rpm) |
| Torsi maksimum | 9,1 Nm (0,93 kgf.m / 6.000 rpm) |
| Tipe starter | Pedal & Elektrik |
| Tipe kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless |
| Ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless |
| Rem depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Combi Brake System |
| Panjang x lebar x tinggi | 1.888 x 679 x 1.091 mm |
| Tinggi tempat duduk | 734 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Curb weight | 96 |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 Liter |
| Kapasitas minyak pelumas | 0,7 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe baterai atau aki | Baterai 12V – 3Ah (Tipe CBS) / Baterai 12V – 5Ah (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem pengapian | Full Transisterized, Baterai |
| Tipe busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
| Lampu depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |
