
VARIAN WARNA
SPESIFIKASI
| Tipe mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Sistem suplai bahan bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
| Diameter x langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Tipe tranmisi | Automatic, V-Matic |
| Rasio kompresi | 10,0:1 |
| Daya maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
| Tipe starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Tipe rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran ban depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran ban belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeles |
| Rem depan | Cakram Hidrolik piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | Combi Brake System |
| Panjang x lebar x tinggi | 1869 x 692 x 1061 mm |
| Tinggi tempat duduk | 740 mm |
| Jarak sumbu roda | 1.256 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 147 mm |
| Curb weight | 89 kg ( Tipe CBS ) , 90 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas minyak pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe baterai atau aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |
| Tipe busi | NGK MR9C-9N |

